Марка | Вес, кг | ЦЕНА, руб с НДС | |
лк | гор цинк | ||
ПМС-24,0 | 3100 | 279000 | 341000 |
ПМС-24,0А | 3152 | 283680 | 346720 |
ПМС-24,0Б | 3402 | 306180 | 374220 |
ПМС-29,3 | 3803 | 342270 | 418330 |
ПМС-29,3А | 3953 | 355770 | 434830 |
ПМС-29,3Б | 4155 | 373950 | 457050 |
ПМС-32,5 | 4388 | 394920 | 482680 |
ПМС-32,5А | 4538 | 408420 | 499180 |
ПМС-32,5Б | 4700 | 423000 | 517000 |
Марка | Вес М/К, Кг |
ЦЕНА М/К Руб с НДС |
|
лк | гор цинк | ||
ПМЖ 16,6 | 1019 | 91710 | 112090 |
ПМЖ 16,6А | 1128 | 101520 | 124080 |
ПМЖ 16,6Б | 1330 | 119700 | 146300 |
ПМЖ 19,3 | 1200 | 108000 | 132000 |
ПМЖ 19,3А | 1192 | 107280 | 131120 |
ПМЖ 19,3Б | 1394 | 125460 | 153340 |
ПМЖ 22,8 | 1400 | 126000 | 154000 |
ПМЖ 22,8А | 1356 | 122040 | 149160 |
ПМЖ 22,8Б | 1558 | 140220 | 171380 |